roč.2018/19
| p.č. | PRIEZVISKO | roč. | post | príchod/odchod |
| 1. | BARÁNEK Martin | 98 | O,Ú | z: Pružina |
| BOROVIČKA Jakub | 99 | Z | ||
| BOBOT Jozef | 80 | B | ||
| BUŠÍK Matej | 95 | O | do: Tŕstie | |
| ČIERNIK Sebastián | 98 | Z | ||
| GÁBORÍK Adam | 98 | Ú | ||
| GAJDOŠÍK Marek | 90 | Ú | z: Púchov | |
| GAMBOŠ Branislav | 94 | Z | ||
| KOVÁČ Tomáš | 97 | B | ||
| KRŠÁK Patrik | 92 | O | z: Beluša | |
| MAJERČÍK Dušan | 99 | O | z: Žilina | |
| MASARYK Kristián | 97 | Z | ||
| MRAVEC Lukáš | 90 | O | ||
| PETRUŠ Róbert | 94 | O | ||
| POPELKA Samuel | 99 | O | z: Predmier | |
| SLÁVIK Lukáš | 96 | Ú | ||
| VADOVSKÝ Eduard | 95 | Ú | do: Plevník | |
| VALA Marián | 94 | O | ||
| VALAŠÍK Daniel | 98 | Ú,Z | z: Púchov | |
| VALIENT Andrej | 98 | Z | do: Prečín | |
| VALIENT Jakub | 97 | Ú | ||
| VÍCENA Patrik | 97 | O | do: Predmier | |
| ZAVADZAN Jakub | 99 | O | z: Púchov | |
| ZAVADZAN Matej | 94 | O | z: Púchov | |
| 25. | ZUBEK Jozef | 87 | Ú | do: Udiča |
